| Kritérium | Živnosť | s.r.o. |
|---|---|---|
| Ručenie | Ručí celým osobným majetkom | Ručí len do výšky nesplateného vkladu |
| Založenie | Rýchle, lacné (živnostenský úrad, e-služby) | Zložitejšie, vyššie náklady (notár, ORSR) |
| Účtovníctvo | Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia | Povinné podvojné účtovníctvo |
| Zdaňovanie | Daň z príjmu 15 % (pri obrate do 100 000 €), potom 19 %, 25 %, 30 % a 35 % | Daň z príjmu právnických osôb 10 % (obrat do 100 000 €) inak 21 % alebo 24 % |
| Odvody | Povinné odvody do Sociálnej poisťovne (od 2. roka podľa zisku) + zdravotné | Odvody len ak je vyplácaná mzda/odmena konateľovi |
| Výdavky | Možnosť uplatniť paušálne výdavky | Len reálne preukázateľné náklady |
| Imidž | Skôr pre menších podnikateľov, freelancerov | Vyššia dôveryhodnosť voči partnerom a investorom |
| Flexibilita | Jednoduché ukončenie podnikania | Viac možností – spoločníci, rozdelenie zisku, rast firmy |
| Administratívna záťaž | Nižšia | Vyššia (ročné účtovné závierky, povinnosti voči štátu) |
Kedy sa oplatí prejsť zo živnosti na s.r.o.?
Ak len začínate a máte menšie príjmy, živnosť je postačujúca – je jednoduchšia a lacnejšia na vedenie.
O prechode na s.r.o. začnitw premýšľať, keď:
- máte vyššie zisky (napr. nad 25–30 000 € ročne),
- chcete znížiť svoje odvody a dane,
- potrebujete pôsobiť dôveryhodnejšie voči klientom alebo banke,
- alebo chcete chrániť svoj majetok, pretože s.r.o. ručí len vkladom, nie celým majetkom.
Ak podnikáte len sám, bez zamestnancov a máte menšie príjmy, živnosť sa ešte stále oplatí.
S.r.o. sa viac hodí, keď už rastiete a chcete, aby vaše podnikanie pôsobilo ako firma.
⚠️ Pozor: Od 1. januára 2026 sa však podmienky pre živnostníkov sprísnia – zvýšia sa minimálne odvody a zníži sa odvodová úľava pre nových podnikateľov.
Preto sa môže stať, že živnosť už nebude tak výhodná ako doteraz, najmä pri nižších príjmoch.

